New LLM API Releases
152 models released in the last 90 days, newest first. Release dates as published by models.dev.
| Released | Model | Developer | In $/1M | Out $/1M | ECI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Hy4 | Tencent | — | — | — |
| 2026-10-26 | GPT-6.1 Terra | OpenAI | 1.00 | 5.00 | 167.8 |
| 2026-10-23 | Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | 2.00 | 10.00 | — |
| 2026-10-21 | Rerank 5 Pro | Cohere | — | — | — |
| 2026-10-21 | Rerank 5 Fast | Cohere | — | — | — |
| 2026-10-21 | Flint | Recursive | — | — | — |
| 2026-10-19 | mammoth-1 | Baseten | — | — | — |
| 2026-10-19 | elephant-1 | Baseten | — | — | — |
| 2026-10-19 | MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 0.15 | 0.60 | — |
| 2026-10-17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 0.15 | 0.60 | 159.3 |
| 2026-10-16 | Mercury 3 | Inception | 0.10 | 0.35 | — |
| 2026-10-15 | pplx-decider-v1.2 | Perplexity | — | — | — |
| 2026-10-15 | pplx-decider-flash-v1.2 | Perplexity | — | — | — |
| 2026-10-15 | Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | Nvidia | — | — | — |
| 2026-10-15 | Nemotron 3.5 Super 120B A12B | Nvidia | — | — | — |
| 2026-10-15 | Muse Spark Open | Meta | — | — | 155.4 |
| 2026-10-15 | Krea 3 | Krea | — | — | — |
| 2026-10-15 | FLUX 3 Image Klein | Black Forest Labs | — | — | — |
| 2026-10-14 | Jev 1.14 | Typesafe | — | — | — |
| 2026-10-14 | Grok Voice 3.0 | xAI | — | — | — |
| 2026-10-13 | HeyGen Voice Turbo | Heygen | — | — | — |
| 2026-10-13 | HeyGen Voice | Heygen | — | — | — |
| 2026-10-13 | Gemini 4 Argon | 2.00 | 10.00 | 166.4 | |
| 2026-10-13 | Drama 3 | Fish Audio | — | — | — |
| 2026-10-12 | Muse Wonder Full | Meta | — | — | — |
| 2026-10-12 | Muse Wonder | Meta | 4.00 | 20.00 | 162.0 |
| 2026-10-10 | d3-flash | Vllm SR | — | — | — |
| 2026-10-10 | d3 | Vllm SR | — | — | — |
| 2026-10-09 | Qwen-Image-2.1-Turbo | Alibaba | — | — | — |
| 2026-10-08 | Phocinae Largha 150M v1 | Phocinae | — | — | — |
| 2026-10-08 | LightOnOCR-3 0.8B | Lightonai | — | — | — |
| 2026-10-07 | MiniCPM-V 4.7 35B-A3B | Openbmb | — | — | — |
| 2026-10-07 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 0.10 | 0.50 | 160.2 |
| 2026-10-06 | Nano Banana 2.1 | 1.50 | 30.00 | — | |
| 2026-10-06 | Mistral Large 4 | Mistral | 0.70 | 2.10 | 154.7 |
| 2026-10-06 | MiniCPM-V 4.7 1B | Openbmb | — | — | — |
| 2026-10-06 | Drex 2.0 | Nace AI | — | — | — |
| 2026-10-05 | Beam 1.0 501B A23B | Reflection | — | — | — |
| 2026-10-04 | Sage 1.4 | Levanto | — | — | — |
| 2026-10-03 | Kolibri 1 | Aleph Alpha | — | — | — |
| 2026-10-02 | Qwen-Image-2.1-Pro | Alibaba | — | — | — |
| 2026-10-01 | MAI-Voice-2.1-Flash | Microsoft | — | — | — |
| 2026-10-01 | MAI-Voice-2.1 | Microsoft | — | — | — |
| 2026-10-01 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | xAI | — | — | — |
| 2026-10-01 | FLUX 3 Image | Black Forest Labs | — | — | — |
| 2026-10-01 | Clef Flash | Cloudflare | — | — | — |
| 2026-10-01 | Clef | Cloudflare | — | — | — |
| 2026-09-30 | rerank-3-lite | Voyageai | — | — | — |
| 2026-09-30 | rerank-3 | Voyageai | — | — | — |
| 2026-09-30 | Mercury Decide | Inception | — | — | — |
| 2026-09-30 | HeyGen Video | Heygen | — | — | — |
| 2026-09-30 | Embed 5 Pro | Cohere | — | — | — |
| 2026-09-30 | Embed 5 Fast | Cohere | — | — | — |
| 2026-09-29 | Universal-3.6 Pro | Assemblyai | — | — | — |
| 2026-09-29 | Liquid d1 | Liquid Inference | — | — | — |
| 2026-09-29 | Ling 3.1 Flash | Inclusionai | — | — | — |
| 2026-09-29 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2.00 | 10.00 | 168.9 |
| 2026-09-28 | Eleven v4 Turbo | Elevenlabs | — | — | — |
| 2026-09-28 | Eleven v4 | Elevenlabs | — | — | — |
| 2026-09-28 | Drex 1.5 | Nace AI | — | — | — |
| 2026-09-28 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2.00 | 10.00 | 166.2 |
| 2026-09-27 | MiniMax-M3.1-Flash-Preview | MiniMax | — | — | — |
| 2026-09-25 | Perceptron Mk1.5 | Perceptron | — | — | — |
| 2026-09-25 | LongCat-2.5-Preview | Meituan | — | — | — |
| 2026-09-23 | Recraft V4.1 Flash | Recraft | — | — | — |
| 2026-09-23 | Qwen 3.8 Max Prime | Alibaba | — | — | — |
| 2026-09-22 | Solar Mini 4 | Upstage | 0.10 | 0.40 | — |
| 2026-09-22 | MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 0.435 | 0.87 | — |
| 2026-09-22 | MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 0.14 | 0.28 | — |
| 2026-09-22 | Hy Image 3.5 Preview | Tencent | — | — | — |
| 2026-09-22 | Gemini 3.8 Flash TTS | 0.50 | 9.00 | — | |
| 2026-09-22 | Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 0.50 | 6.00 | — | |
| 2026-09-22 | GPT-6 Sol | OpenAI | 2.00 | 10.00 | 164.1 |
| 2026-09-22 | GPT-6 Luna | OpenAI | 0.10 | 0.50 | 156.7 |
| 2026-09-22 | Ember-1 | Fireworks | — | — | — |
| 2026-09-22 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 4.00 | 20.00 | 168.4 |
| 2026-09-21 | Viv Fast | Vivgrid | 0.13 | 0.40 | — |
| 2026-09-21 | Rune 26B-A4B | Surogate | — | — | — |
| 2026-09-21 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | 4.35 | 8.70 | — |
| 2026-09-21 | Grok 4.7 | xAI | 2.00 | 6.00 | 156.1 |
| 2026-09-18 | Transcribe 1 Pro | Fish Audio | — | — | — |
| 2026-09-17 | Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | 0.15 | 0.47 | — |
| 2026-09-17 | Pareto | Unbiased | — | — | — |
| 2026-09-17 | Grok Voice Transcribe 2.0 | xAI | — | — | — |
| 2026-09-16 | Step 5 Preview | StepFun | 1.0461 | 2.9889 | — |
| 2026-09-16 | Arrow 2 Telos | Quiverai | — | — | — |
| 2026-09-16 | Arrow 2 | Quiverai | — | — | — |
| 2026-09-15 | Jev 1.13 | Typesafe | — | — | — |
| 2026-09-15 | Jev | Typesafe | — | — | — |
| 2026-09-15 | Gemini 3.8 Live Extended Thinking | 0.75 | 4.50 | — | |
| 2026-09-15 | Gemini 3.8 Live | 0.75 | 4.50 | — | |
| 2026-09-14 | Qwen-Image-2.1 | Alibaba | — | — | — |
| 2026-09-11 | Scribe v2 Medical | Elevenlabs | — | — | — |
| 2026-09-11 | Kimi K2.8 Preview | Moonshot AI | — | — | — |
| 2026-09-11 | Fugu Ultra v2 | Sakana AI | — | — | — |
| 2026-09-11 | Fugu Max | Sakana AI | — | — | — |
| 2026-09-10 | Ling 3.0 Flash VL | Inclusionai | — | — | — |
| 2026-09-10 | GPT-Live 1 | OpenAI | — | — | — |
| 2026-09-10 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | — | — | 156.5 |
| 2026-09-09 | North Small Translate | Cohere | — | — | — |
| 2026-09-08 | Mercury 2.5 | Inception | 0.20 | 0.75 | — |
| 2026-09-08 | GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 5.00 | 30.00 | — |
| 2026-09-08 | GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 5.00 | 30.00 | — |
| 2026-09-06 | MiniCPM5-2B | Openbmb | — | — | — |
| 2026-09-04 | MAI-Image-2.6-Flash | Microsoft | — | — | — |
| 2026-09-04 | Ling 3.0 Flash Sante | Inclusionai | — | — | — |
| 2026-09-04 | GPT-6 Astra (Fast) | OpenAI | — | — | — |
| 2026-09-04 | GPT-6 Astra | OpenAI | 10.00 | 50.00 | 169.1 |
| 2026-09-03 | MAI-Transcribe-2 | Microsoft | — | — | — |
| 2026-09-03 | Lyria 3.5 | — | — | — | |
| 2026-09-02 | Qwen3.8 Max 0902 | Alibaba | 2.00 | 6.00 | 155.8 |
| 2026-09-02 | Muse Spark 1.3 | Meta | 1.25 | 4.25 | 158.0 |
| 2026-09-02 | Gemini 3.8 Flash | 0.75 | 3.75 | 158.6 | |
| 2026-09-01 | Muse Voice Transcribe 1.0 | Meta | — | — | — |
| 2026-09-01 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | 10.00 | 50.00 | — |
| 2026-09-01 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 10.00 | 50.00 | 166.9 |
| 2026-09 | Seedream 5.0 Flash | Bytedance Seed | — | — | — |
| 2026-09 | FLUX Video Edit [fast] | Black Forest Labs | — | — | — |
| 2026-08-28 | Hy4 preview | Tencent | — | — | — |
| 2026-08-27 | Qwen3.8 Flash Next | Alibaba | — | — | — |
| 2026-08-27 | Ling 3.0 Flash Fin | Inclusionai | — | — | — |
| 2026-08-27 | Gemini Omni 1.1 Flash | 1.50 | 9.00 | — | |
| 2026-08-26 | Recraft V4 Styles Vector | Recraft | — | — | — |
| 2026-08-26 | Recraft V4 Styles Pro Vector | Recraft | — | — | — |
| 2026-08-26 | Recraft V4 Styles Pro | Recraft | — | — | — |
| 2026-08-26 | Recraft V4 Styles | Recraft | — | — | — |
| 2026-08-26 | Qwen3.8 Flash | Alibaba | 0.15 | 0.47 | — |
| 2026-08-26 | MiniMax H3 Max | MiniMax | — | — | — |
| 2026-08-26 | Gemini 3.5 Transcribe Live | 3.50 | 21.00 | — | |
| 2026-08-26 | Gemini 3.5 Transcribe | 2.00 | 12.00 | — | |
| 2026-08-26 | GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | 0.1195 | 0.4183 | 153.6 |
| 2026-08-25 | Granite 4.2 8B | IBM | — | — | — |
| 2026-08-24 | FIBO Generate 1.5 | Bria | — | — | — |
| 2026-08-24 | Apodex 1.1 Mini | Apodex | — | — | — |
| 2026-08-21 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 0.30 | 1.20 | — |
| 2026-08-20 | Wan3.0-Video-Prime | Alibaba | — | — | — |
| 2026-08-20 | FLUX Video Upscale | Black Forest Labs | — | — | — |
| 2026-08-18 | Ornith 1.5 35B A3B | Deepreinforce | — | — | — |
| 2026-08-14 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 0.50 | 3.00 | — |
| 2026-08-14 | MAI-Image-2.6 | Microsoft | — | — | — |
| 2026-08-14 | GLM-5.3 | Zhipu AI | 1.1952 | 4.1831 | 156.9 |
| 2026-08-13 | voyage-code-4 | Voyageai | — | — | — |
| 2026-08-13 | Toast 1 | Mixedbread | — | — | — |
| 2026-08-13 | Gemini Flash Latest | 0.75 | 3.75 | — | |
| 2026-08-13 | Gemini 3.7 Flash | 0.75 | 3.75 | 158.4 | |
| 2026-08-13 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 0.66 | 1.98 | 155.9 |
| 2026-08-12 | Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | 2.00 | 6.00 | — |
| 2026-08-12 | Grok 4.6 | xAI | 2.00 | 6.00 | 157.9 |
| 2026-08-12 | Flux TTS | Deepgram | — | — | — |
| 2026-08-11 | Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | Nvidia | — | — | — |
| 2026-08-11 | MAI-Code-1.1-Flash | Microsoft | — | — | — |
| 2026-08-10 | Muse Glimmer 30B | Meta | — | — | — |
Recently added to our tracker
These are the models most recently synced into our database (first_seen),
which is not the same as their real release date above — a model can be much older than the day
we first started tracking it.
| First synced | Model | Developer | Released |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Rerank 5 Pro | Cohere | 2026-10-21 |
| 2026-11-05 | Rerank 5 Fast | Cohere | 2026-10-21 |
| 2026-11-05 | Hy4 | Tencent | 2026-11-04 |
| 2026-10-30 | Rune 26B-A4B | Surogate | 2026-09-21 |
| 2026-10-30 | MiniMax image-01-live | MiniMax | 2025-02-15 |
| 2026-10-27 | Sage 1.4 | Levanto | 2026-10-04 |
| 2026-10-27 | Jev 1.13 | Typesafe | 2026-09-15 |
| 2026-10-27 | GPT-6.1 Terra | OpenAI | 2026-10-26 |
| 2026-10-26 | Stable Diffusion XL Base 1.0 | Stabilityai | 2023-07-26 |
| 2026-10-26 | SDXL-Lightning | Bytedance Seed | 2024-02-21 |
| 2026-10-26 | Phoenix 1.0 | Leonardo | 2024-12-18 |
| 2026-10-26 | Lucid Origin | Leonardo | 2025-08-05 |
| 2026-10-26 | FLUX.2 [klein] 9B | Black Forest Labs | 2026-01-15 |
| 2026-10-26 | FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | 2025-11-25 |
| 2026-10-26 | DreamShaper 8 LCM | Lykon | 2023-12-06 |
| 2026-10-25 | Perceptron Mk1.5 | Perceptron | 2026-09-25 |
| 2026-10-25 | Kolibri 1 | Aleph Alpha | 2026-10-03 |
| 2026-10-24 | Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | 2026-10-23 |
| 2026-10-24 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | 2026-09-01 |
| 2026-10-23 | Qwen-Audio-3.0-ASR Flash | Alibaba | 2026-06 |
Official price changes
The 5 most recent real changes in official list prices since we began taking daily snapshots on 2026-09-30. See the full change log.
| Date | Model | Official price change ($ per 1M tokens) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | GLM-5V-Turbo | input $5.00 → $0.747 (-85.1%) · output $22.00 → $3.2867 (-85.1%) per 1M tokens |
| 2026-11-06 | GLM-5.3-Flash | input $0.15 → $0.1195 (-20.3%) · output $0.50 → $0.4183 (-16.3%) per 1M tokens |
| 2026-11-06 | GLM-5.3 | input $1.40 → $1.1952 (-14.6%) · output $4.40 → $4.1831 (-4.9%) per 1M tokens |
| 2026-11-06 | GLM-5.2 | input $1.40 → $1.1952 (-14.6%) · output $4.40 → $4.1831 (-4.9%) per 1M tokens |
| 2026-11-06 | GLM-5.1 | input $1.40 → $0.8964 (-36.0%) · output $4.40 → $3.5855 (-18.5%) per 1M tokens |
FAQ
How is a model's release date determined?
Release dates as published by models.dev, synced daily into our database.
What's the newest model tracked?
Hy4 by Tencent, released 2026-11-04.
Why isn't every recently announced model listed?
Only models with a release date models.dev has confirmed are listed — an announced-but-not-yet-cataloged model won't appear until it is.